635040
|
$40,500,000
|
Active
2818 Kamookoa Rd UNIT 1 | SILVER FALLS ESTATES, Kauai
4,589 sqft Interior | 372.33 acre(s) Land
2818 Kamookoa Rd UNIT 1 | SILVER FALLS ESTATES, Kauai
4,589 sqft Interior | 372.33 acre(s) Land
647366
|
$29,500,000
|
Active
2590 Kauapea Road | KILAUEA GARDENS SUBDIVISION, Kauai
2,715 sqft Interior | 28.12 acre(s) Land
2590 Kauapea Road | KILAUEA GARDENS SUBDIVISION, Kauai
2,715 sqft Interior | 28.12 acre(s) Land
635063
|
$20,000,000
|
Active
2818 Kamookoa Rd UNIT 1 | SILVER FALLS ESTATES, Kauai
4,589 sqft Interior | 145.61 acre(s) Land
2818 Kamookoa Rd UNIT 1 | SILVER FALLS ESTATES, Kauai
4,589 sqft Interior | 145.61 acre(s) Land
644355
|
$18,750,000
|
Active
Kahiliholo Rd | WAI KOA I, Kauai
6,850 sqft Interior | 473.46 acre(s) Land
Kahiliholo Rd | WAI KOA I, Kauai
6,850 sqft Interior | 473.46 acre(s) Land
639326
|
$18,500,000
|
Active
72-450 Nukumeomeo Pl | Kaupulehu Development, Big Island
2.16 acre(s) Land
72-450 Nukumeomeo Pl | Kaupulehu Development, Big Island
2.16 acre(s) Land