704261
|
$2,975,000
|
3 / 4
|
Active
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,624 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,624 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
705011
|
$2,950,000
|
4 / 4
|
Active
6318-A Olohena Rd UNIT 2 | RAINBOW RIDGE, Kauai
3,417 sqft Interior | 6.01 acre(s) Land
6318-A Olohena Rd UNIT 2 | RAINBOW RIDGE, Kauai
3,417 sqft Interior | 6.01 acre(s) Land
666214
|
$2,900,000
|
Active
5561-J Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
29.60 acre(s) Land
5561-J Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
29.60 acre(s) Land
704756
|
$2,899,000
|
4 / 3
|
Active
6285 Kipapa Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
1,920 sqft Interior | 21,780 sqft Land
6285 Kipapa Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
1,920 sqft Interior | 21,780 sqft Land
704757
|
$1,999,000
|
4 / 3
|
Active
6291 Kipapa Rd | Kipapa Valley Homesteads, Kauai
2,136 sqft Interior | 11,587 sqft Land
6291 Kipapa Rd | Kipapa Valley Homesteads, Kauai
2,136 sqft Interior | 11,587 sqft Land
704758
|
$1,999,000
|
4 / 3
|
Active
6295 Kipapa Rd | Kipapa Valley Homesteads, Kauai
2,296 sqft Interior | 10,193 sqft Land
6295 Kipapa Rd | Kipapa Valley Homesteads, Kauai
2,296 sqft Interior | 10,193 sqft Land
670213
|
$1,700,000
|
3 / 2
|
Contingent
6791-B Waipouli Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,363 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land
6791-B Waipouli Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,363 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land
705504
|
$1,250,000
|
3 / 2
|
Active
5814-G Waipouli Rd | GOLDEN POND ESTATES, Kauai
1,520 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
5814-G Waipouli Rd | GOLDEN POND ESTATES, Kauai
1,520 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land