650122
|
$3,333,330
|
3 / 4
|
Active
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,560 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,560 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
634146
|
$2,950,000
|
4 / 4.01
|
Active
5370 Kaehulua Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,178 sqft Interior | 16.93 acre(s) Land
5370 Kaehulua Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,178 sqft Interior | 16.93 acre(s) Land
657998
|
$2,900,000
|
3 / 3
|
Active
6466 Kipapa Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,630 sqft Interior | 4.00 acre(s) Land
6466 Kipapa Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,630 sqft Interior | 4.00 acre(s) Land
660413
|
$2,457,000
|
4 / 3
|
Active
6482 Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,901 sqft Interior | 3.71 acre(s) Land
6482 Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,901 sqft Interior | 3.71 acre(s) Land
661231
|
$2,395,000
|
Active
6332 Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
3,293 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
6332 Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
3,293 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
656853
|
$1,995,000
|
4 / 3
|
Active
5814-P Waipouli Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,777 sqft Interior | 2.02 acre(s) Land
5814-P Waipouli Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
2,777 sqft Interior | 2.02 acre(s) Land
661331
|
$1,319,000
|
3 / 2
|
Active
5710 Olohena Rd UNIT 14 | LYDGATE RISE AGRICULTURAL, Kauai
1,556 sqft Interior | 0.51 acre(s) Land
5710 Olohena Rd UNIT 14 | LYDGATE RISE AGRICULTURAL, Kauai
1,556 sqft Interior | 0.51 acre(s) Land