664341
|
$399,000
|
3 / 3
|
Active
16-2121 Gardenia Dr | AINALOA, Big Island
1,364 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2121 Gardenia Dr | AINALOA, Big Island
1,364 sqft Interior | 12,000 sqft Land
666424
|
$399,000
|
3 / 2.01
|
Contingent
16-2170 Coconut Dr | AINALOA, Big Island
1,276 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2170 Coconut Dr | AINALOA, Big Island
1,276 sqft Interior | 12,000 sqft Land
667969
|
$375,000
|
3 / 3
|
Active
16-2150 Gardenia Dr | AINALOA, Big Island
1,158 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2150 Gardenia Dr | AINALOA, Big Island
1,158 sqft Interior | 12,000 sqft Land
701511
|
$369,000
|
3 / 2.01
|
Contingent
16-2157 Uilani Dr | AINALOA, Big Island
1,146 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2157 Uilani Dr | AINALOA, Big Island
1,146 sqft Interior | 12,000 sqft Land
665445
|
$365,000
|
3 / 2
|
Contingent
16-2152 Sandalwood Dr | AINALOA, Big Island
1,152 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2152 Sandalwood Dr | AINALOA, Big Island
1,152 sqft Interior | 12,000 sqft Land
668288
|
$365,000
|
3 / 2
|
Active
16-2076 Lilikoi Dr | AINALOA, Big Island
1,167 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2076 Lilikoi Dr | AINALOA, Big Island
1,167 sqft Interior | 12,000 sqft Land
666872
|
$360,000
|
3 / 3
|
Active
16-2152 Rainbow Dr | AINALOA, Big Island
1,200 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2152 Rainbow Dr | AINALOA, Big Island
1,200 sqft Interior | 12,000 sqft Land
667798
|
$360,000
|
3 / 2.01
|
Contingent
16-2126 Anthurium Dr | AINALOA, Big Island
1,295 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2126 Anthurium Dr | AINALOA, Big Island
1,295 sqft Interior | 12,000 sqft Land
667769
|
$359,000
|
3 / 2
|
Contingent
16-2055 Hanale Dr | AINALOA, Big Island
1,214 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2055 Hanale Dr | AINALOA, Big Island
1,214 sqft Interior | 12,000 sqft Land
666847
|
$359,000
|
3 / 2
|
Contingent
16-2084 Vista Dr | AINALOA, Big Island
1,350 sqft Interior | 12,000 sqft Land
16-2084 Vista Dr | AINALOA, Big Island
1,350 sqft Interior | 12,000 sqft Land