647484
|
$8,950,000
|
4 / 4.01
|
Active
69-1790 Puako Beach Dr | PUAKO BEACH LOTS, Big Island
3,067 sqft Interior | 1.62 acre(s) Land
69-1790 Puako Beach Dr | PUAKO BEACH LOTS, Big Island
3,067 sqft Interior | 1.62 acre(s) Land
639800
|
$8,800,000
|
5 / 5.01
|
Contingent
72-107 Kahawaliwali Pl | KUKIO, Big Island
5,192 sqft Interior | 0.68 acre(s) Land
72-107 Kahawaliwali Pl | KUKIO, Big Island
5,192 sqft Interior | 0.68 acre(s) Land
643679
|
$8,800,000
|
5 / 4.02
|
Contingent
72-162 Lipoa Place | HUALALAI RESORT, Big Island
4,912 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land
72-162 Lipoa Place | HUALALAI RESORT, Big Island
4,912 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land
641325
|
$8,500,000
|
7 / 4.02
|
Active
2895-H Kamookoa | MAUKA KAI ESTATES AGRICULTURE, Kauai
4,680 sqft Interior | 20.00 acre(s) Land
2895-H Kamookoa | MAUKA KAI ESTATES AGRICULTURE, Kauai
4,680 sqft Interior | 20.00 acre(s) Land
642604
|
$8,500,000
|
5 / 6.02
|
Active
5055-H Aliomanu Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
5,804 sqft Interior | 7.51 acre(s) Land
5055-H Aliomanu Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
5,804 sqft Interior | 7.51 acre(s) Land
643759
|
$8,400,000
|
4 / 4.01
|
Contingent
72-128 Laueki Street | HUALALAI RESORT, Big Island
4,734 sqft Interior | 0.68 acre(s) Land
72-128 Laueki Street | HUALALAI RESORT, Big Island
4,734 sqft Interior | 0.68 acre(s) Land
641836
|
$7,995,000
|
7 / 7.01
|
Active
68-1026 Honokaope Pl | 49 BLACK SAND BEACH, Big Island
6,091 sqft Interior | 1.03 acre(s) Land
68-1026 Honokaope Pl | 49 BLACK SAND BEACH, Big Island
6,091 sqft Interior | 1.03 acre(s) Land
644954
|
$7,995,000
|
4 / 5.01
|
Active
62-3630 Leihulu Pl | MAUNA KEA RESORT - MAUNA KEA F..., Big Island
4,815 sqft Interior | 11,785 sqft Land
62-3630 Leihulu Pl | MAUNA KEA RESORT - MAUNA KEA F..., Big Island
4,815 sqft Interior | 11,785 sqft Land
647415
|
$7,995,000
|
4 / 4.01
|
Active
81-6575 Hiaaiono Pl | Hokulia Phase 1, Big Island
4,774 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land
81-6575 Hiaaiono Pl | Hokulia Phase 1, Big Island
4,774 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land