666820
|
$24,000,000
|
4 / 4.01
|
Active
4421 Malolo Rd | BOUNTY HOUSE, Kauai
3,706 sqft Interior | 0.52 acre(s) Land
4421 Malolo Rd | BOUNTY HOUSE, Kauai
3,706 sqft Interior | 0.52 acre(s) Land
667354
|
$8,100,000
|
3 / 2.01
|
Active
3836 Ahonui Pl UNIT 4 & 5 | HANALEI ACRES, Kauai
4,284 sqft Interior | 9.10 acre(s) Land
3836 Ahonui Pl UNIT 4 & 5 | HANALEI ACRES, Kauai
4,284 sqft Interior | 9.10 acre(s) Land
666832
|
$5,950,000
|
3 / 2.01
|
Active
3836-L Ahonui Pl | HANALEI ACRES CPR, Kauai
4,284 sqft Interior | 3.73 acre(s) Land
3836-L Ahonui Pl | HANALEI ACRES CPR, Kauai
4,284 sqft Interior | 3.73 acre(s) Land
666689
|
$5,750,000
|
5 / 3
|
Contingent
5080 Opelu St | HANALEI, Kauai
2,088 sqft Interior | 7,360 sqft Land
5080 Opelu St | HANALEI, Kauai
2,088 sqft Interior | 7,360 sqft Land
666297
|
$4,500,000
|
4 / 3
|
Active
5404 Weke Rd | HANALEI, Kauai
2,223 sqft Interior | 6,048 sqft Land
5404 Weke Rd | HANALEI, Kauai
2,223 sqft Interior | 6,048 sqft Land
660643
|
$4,125,000
|
3 / 3.01
|
Active
5118 Papio Place | HANALEI, Kauai
2,252 sqft Interior | 12,747 sqft Land
5118 Papio Place | HANALEI, Kauai
2,252 sqft Interior | 12,747 sqft Land
668152
|
$3,900,000
|
3 / 2.01
|
Active
4901 Kapaka St | PRINCEVILLE LOT 6, Kauai
2,490 sqft Interior | 1.59 acre(s) Land
4901 Kapaka St | PRINCEVILLE LOT 6, Kauai
2,490 sqft Interior | 1.59 acre(s) Land