645708
|
$15,800,000
|
4 / 5.02
|
Active
62-3704 Kiekiena Pl | MAUNA KEA RESORT - BLUFFS AT M..., Big Island
8,141 sqft Interior | 1.05 acre(s) Land
62-3704 Kiekiena Pl | MAUNA KEA RESORT - BLUFFS AT M..., Big Island
8,141 sqft Interior | 1.05 acre(s) Land
641440
|
$15,500,000
|
6 / 7.02
|
Contingent
72-124 Lae Kikaua Mauka St | KUKIO, Big Island
8,312 sqft Interior | 0.75 acre(s) Land
72-124 Lae Kikaua Mauka St | KUKIO, Big Island
8,312 sqft Interior | 0.75 acre(s) Land
639492
|
$14,500,000
|
8 / 8.02
|
Active
72-3092 Maniniowali Dr | KUKIO/MANINIOWALI PH 1, Big Island
7,700 sqft Interior | 2.24 acre(s) Land
72-3092 Maniniowali Dr | KUKIO/MANINIOWALI PH 1, Big Island
7,700 sqft Interior | 2.24 acre(s) Land
643256
|
$12,500,000
|
6 / 6.01
|
Active
62-3692 Kiekiena Pl | MAUNA KEA RESORT - BLUFFS AT M..., Big Island
9,020 sqft Interior | 0.86 acre(s) Land
62-3692 Kiekiena Pl | MAUNA KEA RESORT - BLUFFS AT M..., Big Island
9,020 sqft Interior | 0.86 acre(s) Land
644963
|
$12,500,000
|
7 / 7.02
|
Contingent
69-2014 Paniau Place | NANI PANIAU SUBDIVISION, Big Island
7,130 sqft Interior | 1.63 acre(s) Land
69-2014 Paniau Place | NANI PANIAU SUBDIVISION, Big Island
7,130 sqft Interior | 1.63 acre(s) Land
635024
|
$10,850,000
|
3 / 3.01
|
Active
73-4714 Aukai Place | SHORES AT KOHANAIKI RESORT SUB..., Big Island
4,360 sqft Interior | 0.62 acre(s) Land
73-4714 Aukai Place | SHORES AT KOHANAIKI RESORT SUB..., Big Island
4,360 sqft Interior | 0.62 acre(s) Land
638809
|
$10,750,000
|
4 / 4.01
|
Active
68-1150 Pauoa Wy | PAUOA BEACH SUBDIVISION, Big Island
4,084 sqft Interior | 0.93 acre(s) Land
68-1150 Pauoa Wy | PAUOA BEACH SUBDIVISION, Big Island
4,084 sqft Interior | 0.93 acre(s) Land