642604
|
$8,500,000
|
5 / 5.02
|
Active
5055-H Aliomanu Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
5,804 sqft Interior | 7.51 acre(s) Land
5055-H Aliomanu Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
5,804 sqft Interior | 7.51 acre(s) Land
639752
|
$5,999,900
|
8 / 5
|
Active
5096 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
4,230 sqft Interior | 0.55 acre(s) Land
5096 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
4,230 sqft Interior | 0.55 acre(s) Land
644374
|
$3,745,000
|
4 / 3
|
Active
4176 Anahola Rd | ANAHOLA, Kauai
2,332 sqft Interior | 10,590 sqft Land
4176 Anahola Rd | ANAHOLA, Kauai
2,332 sqft Interior | 10,590 sqft Land
640264
|
$3,495,000
|
4 / 3
|
Contingent
6571 Kuono Rd | MOLOAA & KAAPUNA HUI LANDS, Kauai
2,597 sqft Interior | 0.71 acre(s) Land
6571 Kuono Rd | MOLOAA & KAAPUNA HUI LANDS, Kauai
2,597 sqft Interior | 0.71 acre(s) Land
638506
|
$3,395,000
|
4 / 4
|
Active
4214 Pilikai Rd | ANAHOLA, Kauai
2,601 sqft Interior | 14,915 sqft Land
4214 Pilikai Rd | ANAHOLA, Kauai
2,601 sqft Interior | 14,915 sqft Land
634146
|
$3,200,000
|
4 / 4.01
|
Active
5370 Kaehulua Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,178 sqft Interior | 16.93 acre(s) Land
5370 Kaehulua Rd | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,178 sqft Interior | 16.93 acre(s) Land
639783
|
$2,995,000
|
4 / 4.01
|
Active
4961 Aliomanu Rd UNIT 4 | ALIOMANU KAI, Kauai
3,938 sqft Interior | 1.48 acre(s) Land
4961 Aliomanu Rd UNIT 4 | ALIOMANU KAI, Kauai
3,938 sqft Interior | 1.48 acre(s) Land