651889
|
$9,900,000
|
6 / 5.01
|
Active
5070 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
3,729 sqft Interior | 0.65 acre(s) Land
5070 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
3,729 sqft Interior | 0.65 acre(s) Land
662065
|
$5,480,000
|
4 / 5
|
Active
4664 Aliomanu Rd | ANAHOLA ALIOMANU, Kauai
3,180 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land
4664 Aliomanu Rd | ANAHOLA ALIOMANU, Kauai
3,180 sqft Interior | 1.15 acre(s) Land
660823
|
$4,876,000
|
3 / 2
|
Active
3539 Moloaa Rd | MOLOAA BAY, Kauai
1,518 sqft Interior | 7,060 sqft Land
3539 Moloaa Rd | MOLOAA BAY, Kauai
1,518 sqft Interior | 7,060 sqft Land
662098
|
$4,700,000
|
4 / 4.01
|
Active
950 Niulani Rd | WAIPOULI, Kauai
2,577 sqft Interior | 11,924 sqft Land
950 Niulani Rd | WAIPOULI, Kauai
2,577 sqft Interior | 11,924 sqft Land
659879
|
$3,900,000
|
4 / 3.01
|
Active
5260 Kalalea View Dr UNIT 4 | ALIOMANU VISTA MAKAI, Kauai
3,764 sqft Interior | 3.06 acre(s) Land
5260 Kalalea View Dr UNIT 4 | ALIOMANU VISTA MAKAI, Kauai
3,764 sqft Interior | 3.06 acre(s) Land
661282
|
$3,600,000
|
Contingent
|
Leasehold
4585 Kukui St | KAPAA TOWN LOTS, Kauai
7,408 sqft Interior | 18,557 sqft Land
4585 Kukui St | KAPAA TOWN LOTS, Kauai
7,408 sqft Interior | 18,557 sqft Land