666320
|
$3,900,000
|
5 / 5.01
|
Contingent
55-288 Lincoln Ave | PUUEPA 1ST & 2ND & KOKOIKI, Big Island
4,727 sqft Interior | 20.01 acre(s) Land
55-288 Lincoln Ave | PUUEPA 1ST & 2ND & KOKOIKI, Big Island
4,727 sqft Interior | 20.01 acre(s) Land
666682
|
$3,495,000
|
4 / 4
|
Active
59-121 Halekai Pl | Kohala by the Sea, Big Island
3,836 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
59-121 Halekai Pl | Kohala by the Sea, Big Island
3,836 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
667195
|
$3,495,000
|
5 / 5
|
Active
59-1104 Kohala Ranch Rd | KOHALA RANCH, Big Island
5,500 sqft Interior | 12.27 acre(s) Land
59-1104 Kohala Ranch Rd | KOHALA RANCH, Big Island
5,500 sqft Interior | 12.27 acre(s) Land
666778
|
$3,100,000
|
3 / 3.01
|
Contingent
59-157 Laninui Dr | KOHALA BY THE SEA, Big Island
3,619 sqft Interior | 1.04 acre(s) Land
59-157 Laninui Dr | KOHALA BY THE SEA, Big Island
3,619 sqft Interior | 1.04 acre(s) Land
667271
|
$2,998,000
|
3 / 3.01
|
Active
59-270 Ou Pl | KOHALA RANCH, Big Island
3,372 sqft Interior | 11.37 acre(s) Land
59-270 Ou Pl | KOHALA RANCH, Big Island
3,372 sqft Interior | 11.37 acre(s) Land
660686
|
$2,995,000
|
3 / 4.01
|
Active
59-355 Kanaloa Dr | KOHALA RANCH, Big Island
4,000 sqft Interior | 3.21 acre(s) Land
59-355 Kanaloa Dr | KOHALA RANCH, Big Island
4,000 sqft Interior | 3.21 acre(s) Land