666982
|
$10,500,000
|
4 / 4.01
|
Active
5645 Holo Malanai Street | Kukui'ula, Kauai
3,956 sqft Interior | 0.60 acre(s) Land
5645 Holo Malanai Street | Kukui'ula, Kauai
3,956 sqft Interior | 0.60 acre(s) Land
669295
|
$10,250,000
|
6 / 6.01
|
Active
3049 Kalahiki St | Kukuiula-Kahalawai, Kauai
4,283 sqft Interior | 0.80 acre(s) Land
3049 Kalahiki St | Kukuiula-Kahalawai, Kauai
4,283 sqft Interior | 0.80 acre(s) Land
662860
|
$10,185,000
|
4 / 4.01
|
Active
3027 Kalahiki St | KUKUIULA, Kauai
4,490 sqft Interior | 0.83 acre(s) Land
3027 Kalahiki St | KUKUIULA, Kauai
4,490 sqft Interior | 0.83 acre(s) Land
660143
|
$9,999,000
|
5 / 5.01
|
Active
77-226 Ke Alohi Kai Pl | KE ALOHI KAI SUBDIVISION, Big Island
4,902 sqft Interior | 18,549 sqft Land
77-226 Ke Alohi Kai Pl | KE ALOHI KAI SUBDIVISION, Big Island
4,902 sqft Interior | 18,549 sqft Land
664720
|
$9,900,000
|
6 / 5.01
|
Active
5070 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
3,729 sqft Interior | 0.65 acre(s) Land
5070 Kukuna Rd | MOLOAA HUI LANDS, Kauai
3,729 sqft Interior | 0.65 acre(s) Land
701928
|
$9,500,000
|
3 / 3.01
|
Active
72-166 Ke Alaula St | HUALALAI RESORT, Big Island
3,842 sqft Interior | 0.59 acre(s) Land
72-166 Ke Alaula St | HUALALAI RESORT, Big Island
3,842 sqft Interior | 0.59 acre(s) Land
659302
|
$9,250,000
|
0 / 0
|
Contingent
72-1015 Kekahawaiole Dr | KUKIO/KAUPULEHU LOT 4 - A INCR..., Big Island
0.79 acre(s) Land
72-1015 Kekahawaiole Dr | KUKIO/KAUPULEHU LOT 4 - A INCR..., Big Island
0.79 acre(s) Land
667848
|
$9,000,000
|
3 / 2.01
|
Active
3704 Anini Rd | ANINI, Kauai
2,778 sqft Interior | 21,214 sqft Land
3704 Anini Rd | ANINI, Kauai
2,778 sqft Interior | 21,214 sqft Land
668948
|
$8,900,000
|
4 / 4.01
|
Active
68-1097 Honokaope Pl | 49 Black Sand Beach, Big Island
4,233 sqft Interior | 0.64 acre(s) Land
68-1097 Honokaope Pl | 49 Black Sand Beach, Big Island
4,233 sqft Interior | 0.64 acre(s) Land