666410
|
$2,500,000
|
3 / 3.01
|
Active
13-6523 Kalapana Kapoho Beach Rd | KAMAILI, Big Island
2,096 sqft Interior | 7.34 acre(s) Land
13-6523 Kalapana Kapoho Beach Rd | KAMAILI, Big Island
2,096 sqft Interior | 7.34 acre(s) Land
702960
|
$1,950,000
|
Active
13-2060 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
8,616 sqft Interior | 8.13 acre(s) Land
13-2060 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
8,616 sqft Interior | 8.13 acre(s) Land
703975
|
$1,495,000
|
3 / 2.01
|
Active
13-2048 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
2,289 sqft Interior | 6.09 acre(s) Land
13-2048 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
2,289 sqft Interior | 6.09 acre(s) Land
659474
|
$465,000
|
0 / 0
|
Active
13-4034 Pahoa Kalapana Rd | KAMAILI, Big Island
17.57 acre(s) Land
13-4034 Pahoa Kalapana Rd | KAMAILI, Big Island
17.57 acre(s) Land