647366
|
$29,500,000
|
Active
2590 Kauapea Road | KILAUEA GARDENS SUBDIVISION, Kauai
2,715 sqft Interior | 28.12 acre(s) Land
2590 Kauapea Road | KILAUEA GARDENS SUBDIVISION, Kauai
2,715 sqft Interior | 28.12 acre(s) Land
642935
|
$7,950,000
|
4 / 4.01
|
Active
4591 Kuawa Rd | KILAUEA PLANTATION SUBDIVISION..., Kauai
5,954 sqft Interior | 13.23 acre(s) Land
4591 Kuawa Rd | KILAUEA PLANTATION SUBDIVISION..., Kauai
5,954 sqft Interior | 13.23 acre(s) Land
645948
|
$1,890,000
|
6 / 6.02
|
Active
5-1103 Kuhio Hwy UNIT 1 | NANEA ESTATES, Kauai
5,286 sqft Interior | 2.11 acre(s) Land
5-1103 Kuhio Hwy UNIT 1 | NANEA ESTATES, Kauai
5,286 sqft Interior | 2.11 acre(s) Land
645237
|
$775,000
|
3 / 1
|
Contingent
4195 Kalekolio St | KILAUEA, Kauai
790 sqft Interior | 6,724 sqft Land
4195 Kalekolio St | KILAUEA, Kauai
790 sqft Interior | 6,724 sqft Land