666410
|
$2,500,000
|
3 / 3.01
|
Active
13-6523 Kalapana Kapoho Beach Rd | KAMAILI, Big Island
2,096 sqft Interior | 7.34 acre(s) Land
13-6523 Kalapana Kapoho Beach Rd | KAMAILI, Big Island
2,096 sqft Interior | 7.34 acre(s) Land
701432
|
$2,400,000
|
4 / 4
|
Active
12-7124 Kalapana Kapoho Beach Rd | PUNA BEACH PALISADES, Big Island
2,825 sqft Interior | 0.90 acre(s) Land
12-7124 Kalapana Kapoho Beach Rd | PUNA BEACH PALISADES, Big Island
2,825 sqft Interior | 0.90 acre(s) Land
702898
|
$2,099,000
|
4 / 5
|
Active
15-1849 Beach Rd | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
2,547 sqft Interior | 0.57 acre(s) Land
15-1849 Beach Rd | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
2,547 sqft Interior | 0.57 acre(s) Land
661650
|
$1,950,000
|
10 / 5
|
Contingent
15-1897 Paradise Dr | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
3,996 sqft Interior | 2.78 acre(s) Land
15-1897 Paradise Dr | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
3,996 sqft Interior | 2.78 acre(s) Land
702960
|
$1,950,000
|
Active
13-2060 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
8,616 sqft Interior | 8.13 acre(s) Land
13-2060 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
8,616 sqft Interior | 8.13 acre(s) Land
663677
|
$1,950,000
|
0 / 0
|
Contingent
17-995 Volcano Rd | OLAA RESERVATION LOTS, Big Island
4,392 sqft Interior | 23.86 acre(s) Land
17-995 Volcano Rd | OLAA RESERVATION LOTS, Big Island
4,392 sqft Interior | 23.86 acre(s) Land
667394
|
$1,785,000
|
3 / 3.01
|
Active
15-885 Paradise Ala Kai Dr | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
2,512 sqft Interior | 0.52 acre(s) Land
15-885 Paradise Ala Kai Dr | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
2,512 sqft Interior | 0.52 acre(s) Land
703975
|
$1,495,000
|
3 / 2.01
|
Active
13-2048 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
2,289 sqft Interior | 6.09 acre(s) Land
13-2048 Lolia Pl | KAMAILI, Big Island
2,289 sqft Interior | 6.09 acre(s) Land