659167
|
$220,000
|
4 / 3.01
|
Active
92-8556 Koa Ln | HOVE, Big Island
3,240 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-8556 Koa Ln | HOVE, Big Island
3,240 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
648222
|
$219,000
|
3 / 2
|
Contingent
15-2746 Mahimahi St | HAWAIIAN PARKS SUBDIVISION, Big Island
1,056 sqft Interior | 11,933 sqft Land
15-2746 Mahimahi St | HAWAIIAN PARKS SUBDIVISION, Big Island
1,056 sqft Interior | 11,933 sqft Land
656463
|
$215,000
|
4 / 2
|
Contingent
18-1356 Volcano Rd | MOUNTAIN VIEW, Big Island
1,556 sqft Interior | 12,470 sqft Land
18-1356 Volcano Rd | MOUNTAIN VIEW, Big Island
1,556 sqft Interior | 12,470 sqft Land
658736
|
$215,000
|
1 / 1
|
Active
13-3428 Hapuu St | LEILANI ESTATES, Big Island
484 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
13-3428 Hapuu St | LEILANI ESTATES, Big Island
484 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
663079
|
$215,000
|
2 / 1
|
Active
92-8536 Pineapple Pkwy | HOVE, Big Island
888 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-8536 Pineapple Pkwy | HOVE, Big Island
888 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
662605
|
$209,000
|
2 / 1
|
Active
16-1965 Silversword Ct | TIKI GARDENS, Big Island
560 sqft Interior | 8,100 sqft Land
16-1965 Silversword Ct | TIKI GARDENS, Big Island
560 sqft Interior | 8,100 sqft Land
644960
|
$200,000
|
4 / 3
|
Contingent
15-1421 20th Ave (melia) | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
1,620 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
15-1421 20th Ave (melia) | HAWAIIAN PARADISE PARK, Big Island
1,620 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
663841
|
$200,000
|
Active
12-5165 Chain Of Craters Road | KALAPANA VACATION LOTS, Big Island
600 sqft Interior | 7,500 sqft Land
12-5165 Chain Of Craters Road | KALAPANA VACATION LOTS, Big Island
600 sqft Interior | 7,500 sqft Land
663197
|
$199,900
|
2 / 2
|
Contingent
16-1388 Uhini Ana Rd (road 1) | HAWAIIAN ACRES, Big Island
1,899 sqft Interior | 1.87 acre(s) Land
16-1388 Uhini Ana Rd (road 1) | HAWAIIAN ACRES, Big Island
1,899 sqft Interior | 1.87 acre(s) Land