667147
|
$549,000
|
3 / 2
|
Active
92-2154 Sea Breeze Pkwy | HOVE, Big Island
1,384 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-2154 Sea Breeze Pkwy | HOVE, Big Island
1,384 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
659501
|
$523,000
|
Active
96-1174 Kamani St | PAHALA VILLAGE, Big Island
2,304 sqft Interior | 9,707 sqft Land
96-1174 Kamani St | PAHALA VILLAGE, Big Island
2,304 sqft Interior | 9,707 sqft Land
663753
|
$519,000
|
3 / 2
|
Active
94-1647 Kaulua St | DISCOVERY HARBOUR, Big Island
1,406 sqft Interior | 14,134 sqft Land
94-1647 Kaulua St | DISCOVERY HARBOUR, Big Island
1,406 sqft Interior | 14,134 sqft Land
666801
|
$499,000
|
3 / 2
|
Active
94-1627 Makalii St | DISCOVERY HARBOUR, Big Island
1,215 sqft Interior | 13,865 sqft Land
94-1627 Makalii St | DISCOVERY HARBOUR, Big Island
1,215 sqft Interior | 13,865 sqft Land
666854
|
$499,000
|
Active
93-5530 Kai Makani Pl | PUU PUEO RANCH SUBDIVISION, Big Island
5.00 acre(s) Land
93-5530 Kai Makani Pl | PUU PUEO RANCH SUBDIVISION, Big Island
5.00 acre(s) Land
665198
|
$496,900
|
3 / 2
|
Active
92-8923 Jacaranda Dr | KONA GARDEN ESTATES, Big Island
1,339 sqft Interior | 3.06 acre(s) Land
92-8923 Jacaranda Dr | KONA GARDEN ESTATES, Big Island
1,339 sqft Interior | 3.06 acre(s) Land
665033
|
$495,000
|
2 / 2
|
Active
95-788 Ninole Loop Rd UNIT 16 | Colony I, Big Island
996 sqft Interior
95-788 Ninole Loop Rd UNIT 16 | Colony I, Big Island
996 sqft Interior
666350
|
$480,000
|
3 / 2
|
Active
92-8564 Koa Ln | HOVE, Big Island
2,154 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-8564 Koa Ln | HOVE, Big Island
2,154 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
666510
|
$450,000
|
3 / 2
|
Active
92-1773 Coconut Dr | HOVE, Big Island
1,572 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-1773 Coconut Dr | HOVE, Big Island
1,572 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land