653479
|
$399,000
|
Active
96-1048 Center Rd | WOOD VALLEY HOMESTEADS, Big Island
21.80 acre(s) Land
96-1048 Center Rd | WOOD VALLEY HOMESTEADS, Big Island
21.80 acre(s) Land
667379
|
$399,000
|
2 / 2
|
Active
92-2097 Kailua Blvd | HOVE, Big Island
1,200 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land
92-2097 Kailua Blvd | HOVE, Big Island
1,200 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land
661243
|
$395,000
|
2 / 2
|
Contingent
92-8597 Jasmine Dr | HOVR, Big Island
1,471 sqft Interior | 3.00 acre(s) Land
92-8597 Jasmine Dr | HOVR, Big Island
1,471 sqft Interior | 3.00 acre(s) Land
664340
|
$394,500
|
3 / 1
|
Active
92-1889 Palm Pkwy | HOVE, Big Island
1,512 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-1889 Palm Pkwy | HOVE, Big Island
1,512 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
667291
|
$390,000
|
2 / 1
|
Contingent
99-1812 Painiu Loop | VOLCANO GOLF & COUNTRY CLUB SU..., Big Island
809 sqft Interior | 11,200 sqft Land
99-1812 Painiu Loop | VOLCANO GOLF & COUNTRY CLUB SU..., Big Island
809 sqft Interior | 11,200 sqft Land
667478
|
$375,000
|
2 / 1
|
Active
92-2221 Kona Dr | HOVE, Big Island
1,158 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-2221 Kona Dr | HOVE, Big Island
1,158 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
661698
|
$359,000
|
3 / 3
|
Active
92-8697 Catamaran Ln | HOVE, Big Island
1,670 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-8697 Catamaran Ln | HOVE, Big Island
1,670 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land