668148
|
$349,900
|
2 / 2
|
Contingent
92-1219 Alii Blvd | HOVR, Big Island
1,008 sqft Interior | 3.00 acre(s) Land
92-1219 Alii Blvd | HOVR, Big Island
1,008 sqft Interior | 3.00 acre(s) Land
667715
|
$349,000
|
1 / 1
|
Active
94-6296 Pua St | KIOLAKAA HOMESITE SUBDIVISION, Big Island
576 sqft Interior | 11,385 sqft Land
94-6296 Pua St | KIOLAKAA HOMESITE SUBDIVISION, Big Island
576 sqft Interior | 11,385 sqft Land
666613
|
$340,000
|
2 / 1
|
Contingent
92-8851 Orchid Pkwy | HOVE, Big Island
864 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
92-8851 Orchid Pkwy | HOVE, Big Island
864 sqft Interior | 1.00 acre(s) Land
667071
|
$339,000
|
0 / 1
|
Active
95-788 Ninole Loop Road UNIT 13 | Colony I, Big Island
426 sqft Interior
95-788 Ninole Loop Road UNIT 13 | Colony I, Big Island
426 sqft Interior
666336
|
$310,000
|
2 / 1
|
Active
94-6352 Makai St | GREEN SAND SUBDIVISION, Big Island
864 sqft Interior | 12,000 sqft Land
94-6352 Makai St | GREEN SAND SUBDIVISION, Big Island
864 sqft Interior | 12,000 sqft Land
665012
|
$299,000
|
1 / 1
|
Contingent
92-9224 Lotus Blossom Ln | HOVE, Big Island
992 sqft Interior | 1.35 acre(s) Land
92-9224 Lotus Blossom Ln | HOVE, Big Island
992 sqft Interior | 1.35 acre(s) Land
662592
|
$299,000
|
3 / 1
|
Contingent
96-1315 Ilima St | PAHALA VILLAGE, Big Island
858 sqft Interior | 11,960 sqft Land
96-1315 Ilima St | PAHALA VILLAGE, Big Island
858 sqft Interior | 11,960 sqft Land
701641
|
$295,900
|
3 / 1
|
Contingent
92-1761 Ocean View Pkwy | HOVE, Big Island
1,200 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land
92-1761 Ocean View Pkwy | HOVE, Big Island
1,200 sqft Interior | 2.00 acre(s) Land