666214
|
$3,500,000
|
Active
5561-J Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
29.60 acre(s) Land
5561-J Olohena Rd | KAPAA HOMESTEADS 2ND SERIES, Kauai
29.60 acre(s) Land
669314
|
$3,200,000
|
5 / 4
|
Active
6318-A Olohena Rd | RAINBOW RIDGE, Kauai
3,417 sqft Interior | 6.01 acre(s) Land
6318-A Olohena Rd | RAINBOW RIDGE, Kauai
3,417 sqft Interior | 6.01 acre(s) Land
650122
|
$2,994,000
|
3 / 4
|
Active
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,560 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
5750-M Olohena Road | KAPAA HOMESTEADS, Kauai
4,560 sqft Interior | 1.71 acre(s) Land
668387
|
$2,325,000
|
6 / 6.01
|
Active
6375 Kalama Rd | PUEO HALE, Kauai
4,154 sqft Interior | 2.51 acre(s) Land
6375 Kalama Rd | PUEO HALE, Kauai
4,154 sqft Interior | 2.51 acre(s) Land
669648
|
$1,700,000
|
4 / 3
|
Active
6671-E Kipapa Rd | KIPAPA RIDGE ESTATES, Kauai
2,416 sqft Interior | 6.57 acre(s) Land
6671-E Kipapa Rd | KIPAPA RIDGE ESTATES, Kauai
2,416 sqft Interior | 6.57 acre(s) Land
668973
|
$1,295,000
|
3 / 2.01
|
Active
6106 Lokomaikai Pl | 6106 LOKOMAIKAI, Kauai
1,377 sqft Interior | 15,011 sqft Land
6106 Lokomaikai Pl | 6106 LOKOMAIKAI, Kauai
1,377 sqft Interior | 15,011 sqft Land
669600
|
$875,000
|
2 / 2
|
Contingent
6250 Olohena Rd | Olohena Mauka Condominum, Kauai
652 sqft Interior | 18,644 sqft Land
6250 Olohena Rd | Olohena Mauka Condominum, Kauai
652 sqft Interior | 18,644 sqft Land